Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 21.02.2026 - 22:35 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 16301 | 84127 | 5,16 | 2004 (12.3%) |
| Frankreich | 4404 | 6997 | 1,59 | 1829 (41.5%) |
| Italien | 1235 | 3518 | 2,85 | 365 (29.6%) |
| Spanien | 631 | 1629 | 2,58 | 215 (34.1%) |
| Schweiz | 5076 | 5592 | 1,10 | 2398 (47.2%) |
| Österreich | 766 | 4499 | 5,87 | 73 (9.5%) |
| USA | 1840 | 1498 | 0,81 | 942 (51.2%) |
| Europa | 1813 | 4715 | 2,60 | 488 (26.9%) |
| Welt | 955 | 1451 | 1,52 | 352 (36.9%) |
| Obst etc | 268 | 457 | 1,71 | 93 (34.7%) |
| Spirituosen | 422 | 2471 | 5,86 | 64 (15.2%) |
| ohne Kategorie | 170 | 968 | 5,69 | 44 (25.9%) |
| Gesamt |
33881 |
117922 |
|