Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 09.09.2026 - 12:26 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 17642 | 167986 | 9,52 | 367 (2.1%) |
| Frankreich | 5058 | 14367 | 2,84 | 737 (14.6%) |
| Italien | 1527 | 6003 | 3,93 | 129 (8.4%) |
| Spanien | 712 | 2644 | 3,71 | 79 (11.1%) |
| Schweiz | 5093 | 11216 | 2,20 | 896 (17.6%) |
| Österreich | 771 | 5388 | 6,99 | 29 (3.8%) |
| USA | 1847 | 3348 | 1,81 | 389 (21.1%) |
| Europa | 1951 | 7621 | 3,91 | 151 (7.7%) |
| Welt | 1020 | 2838 | 2,78 | 123 (12.1%) |
| Obst etc | 326 | 1088 | 3,34 | 25 (7.7%) |
| Spirituosen | 514 | 3464 | 6,74 | 24 (4.7%) |
| ohne Kategorie | 160 | 1643 | 10,27 | 17 (10.6%) |
| Gesamt |
36621 |
227606 |
|
Aktuelles
- Februar 2025
- Jetzt auch auf Facebook
- August 2026
- 15. August: Treffen in Darmstadt zur Sichtung einer aufgelösten Sammlung.
Etikett des Monats
Neuestes Etikett