Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 09.04.2026 - 19:58 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 16625 | 100115 | 6,02 | 1388 (8.3%) |
| Frankreich | 4460 | 8232 | 1,85 | 1470 (33.0%) |
| Italien | 1239 | 3829 | 3,09 | 295 (23.8%) |
| Spanien | 643 | 1819 | 2,83 | 179 (27.8%) |
| Schweiz | 5087 | 6849 | 1,35 | 1936 (38.1%) |
| Österreich | 769 | 4705 | 6,12 | 61 (7.9%) |
| USA | 1840 | 1896 | 1,03 | 760 (41.3%) |
| Europa | 1824 | 5244 | 2,88 | 384 (21.1%) |
| Welt | 961 | 1710 | 1,78 | 282 (29.3%) |
| Obst etc | 273 | 557 | 2,04 | 70 (25.6%) |
| Spirituosen | 429 | 2620 | 6,11 | 51 (11.9%) |
| ohne Kategorie | 162 | 1028 | 6,35 | 36 (22.2%) |
| Gesamt |
34312 |
138604 |
|