Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 25.05.2026 - 17:46 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 16945 | 122017 | 7,20 | 794 (4.7%) |
| Frankreich | 4702 | 10202 | 2,17 | 1222 (26.0%) |
| Italien | 1313 | 4291 | 3,27 | 243 (18.5%) |
| Spanien | 653 | 2034 | 3,11 | 142 (21.7%) |
| Schweiz | 5089 | 7942 | 1,56 | 1602 (31.5%) |
| Österreich | 769 | 4896 | 6,37 | 49 (6.4%) |
| USA | 1840 | 2252 | 1,22 | 645 (35.1%) |
| Europa | 1862 | 5974 | 3,21 | 291 (15.6%) |
| Welt | 975 | 2003 | 2,05 | 235 (24.1%) |
| Obst etc | 279 | 682 | 2,44 | 47 (16.8%) |
| Spirituosen | 448 | 2829 | 6,31 | 32 (7.1%) |
| ohne Kategorie | 173 | 1271 | 7,35 | 30 (17.3%) |
| Gesamt |
35048 |
166393 |
|