Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 07.01.2026 - 10:32 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 16063 | 71140 | 442.9% | 2521 (15.7%) |
| Frankreich | 4343 | 6009 | 138.4% | 2046 (47.1%) |
| Italien | 1232 | 3325 | 269.9% | 407 (33.0%) |
| Spanien | 560 | 1312 | 234.3% | 241 (43.0%) |
| Schweiz | 5072 | 4994 | 98.5% | 2645 (52.1%) |
| Österreich | 629 | 3723 | 591.9% | 79 (12.6%) |
| USA | 1840 | 1263 | 68.6% | 1035 (56.3%) |
| Europa | 1782 | 4310 | 241.9% | 542 (30.4%) |
| Welt | 916 | 1177 | 128.5% | 385 (42.0%) |
| Obst etc | 249 | 290 | 116.5% | 110 (44.2%) |
| Spirituosen | 407 | 2316 | 569.0% | 72 (17.7%) |
| Gesamt |
33093 |
99859 |
|