Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 08.10.2026 - 23:46 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 17845 | 179743 | 10,07 | 324 (1.8%) |
| Frankreich | 5348 | 15898 | 2,97 | 645 (12.1%) |
| Italien | 1529 | 6193 | 4,05 | 112 (7.3%) |
| Spanien | 721 | 2792 | 3,87 | 72 (10.0%) |
| Schweiz | 5095 | 11926 | 2,34 | 807 (15.8%) |
| Österreich | 771 | 5494 | 7,13 | 24 (3.1%) |
| USA | 1847 | 3573 | 1,93 | 341 (18.5%) |
| Europa | 1975 | 7929 | 4,01 | 137 (6.9%) |
| Welt | 1031 | 2985 | 2,90 | 106 (10.3%) |
| Obst etc | 327 | 1136 | 3,47 | 24 (7.3%) |
| Spirituosen | 520 | 3551 | 6,83 | 23 (4.4%) |
| ohne Kategorie | 190 | 1730 | 9,11 | 25 (13.2%) |
| Gesamt |
37199 |
242950 |
|
Aktuelles
- Februar 2025
- Jetzt auch auf Facebook
- August 2026
- 15. August: Treffen in Darmstadt zur Sichtung einer aufgelösten Sammlung.
Etikett des Monats
Neuestes Etikett