Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 10.07.2026 - 17:17 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 17065 | 137995 | 8,09 | 517 (3.0%) |
| Frankreich | 4929 | 12775 | 2,59 | 885 (18.0%) |
| Italien | 1503 | 5570 | 3,71 | 160 (10.6%) |
| Spanien | 663 | 2342 | 3,53 | 91 (13.7%) |
| Schweiz | 5093 | 9807 | 1,93 | 1124 (22.1%) |
| Österreich | 771 | 5170 | 6,71 | 37 (4.8%) |
| USA | 1840 | 2879 | 1,56 | 486 (26.4%) |
| Europa | 1889 | 6870 | 3,64 | 199 (10.5%) |
| Welt | 1000 | 2451 | 2,45 | 162 (16.2%) |
| Obst etc | 297 | 845 | 2,85 | 36 (12.1%) |
| Spirituosen | 462 | 3063 | 6,63 | 18 (3.9%) |
| ohne Kategorie | 163 | 1437 | 8,82 | 22 (13.5%) |
| Gesamt |
35675 |
191204 |
|