Weinetiketten-Archiv des DFWS Logo

Statistik

Stand 13.11.2025 - 21:05 Uhr

Hinweis: der Prozentsatz wird der Einfachheit halber als Anzahl der Lagenetiketten geteilt durch Anzahl der Lagen berechnet. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass von manchen Lagen mehrere Etiketten vorhanden sind. Insgesamt resultieren dadurch auch Werte grösser als 100%.

GebietOrteLagendavon altLagen-Et.%Orts-Et.
Ahr 14 103 42 (41%) 156 151% 15
Baden 376 1354 579 (43%) 1301 96% 126
Hessische Bergstrasse 13 46 19 (41%) 154 335% 7
Franken 217 480 146 (30%) 1219 254% 106
Mittelrhein 71 442 268 (61%) 506 114% 34
Mosel 192 1562 814 (52%) 2607 167% 185
Nahe 97 731 300 (41%) 852 117% 41
Rheingau 42 684 544 (80%) 1121 164% 127
Rheinhessen 175 1551 886 (57%) 2180 141% 223
Pfalz 164 1184 624 (53%) 1811 153% 177
Saale-Unstrut 49 86 26 (30%) 160 186% 15
Sachsen 27 65 33 (51%) 176 271% 38
Wuerttemberg 286 854 192 (22%) 854 100% 108
Insgesamt17239142447313097143%1202

Aktuelles

Februar 2025
Jetzt auch auf Facebook
Oktober 2025
Luxemburg neu geordnet: Europa

Etikett des Monats

Monats-Etikett

Neuestes Etikett

neuestes -Etikett