Weinetiketten-Archiv des DFWS Logo

Statistik

Stand 31.03.2025 - 14:30 Uhr

Hinweis: der Prozentsatz wird der Einfachheit halber als Anzahl der Lagenetiketten geteilt durch Anzahl der Lagen berechnet. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass von manchen Lagen mehrere Etiketten vorhanden sind. Insgesamt resultieren dadurch auch Werte grösser als 100%.

GebietOrteLagendavon altLagen-Et.%Orts-Et.
Ahr 14 103 42 (41%) 149 145% 13
Baden 375 1350 575 (43%) 1263 94% 117
Hessische Bergstrasse 13 46 19 (41%) 136 296% 7
Franken 217 479 146 (30%) 1196 250% 104
Mittelrhein 71 442 268 (61%) 498 113% 32
Mosel 192 1557 815 (52%) 2248 144% 143
Nahe 97 728 297 (41%) 838 115% 41
Rheingau 42 685 545 (80%) 1078 157% 115
Rheinhessen 175 1551 886 (57%) 2064 133% 212
Pfalz 163 1183 625 (53%) 1571 133% 143
Saale-Unstrut 49 85 26 (31%) 158 186% 15
Sachsen 27 64 32 (50%) 169 264% 37
Wuerttemberg 285 852 191 (22%) 752 88% 98
Insgesamt17209125446712120133%1077

Aktuelles

Februar 2025
Jetzt auch auf Facebook
März 2025
Anzeige von Alben neu organisiert

Etikett des Monats

Monats-Etikett

Neuestes Etikett

neuestes -Etikett